STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 21 | |||||||||||||||
Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Init. | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités. | Points. | ||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | |||||||
1 | GUERANDE BASKET - 2 | 40 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 970 | 1.12871 |
2 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE - 2 | 40 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306 | 1021 | 0.88596 |
3 | RC DONGES | 36 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 1052 | 0.0 |
4 | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE | 33 | 21 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 1028 | 0.0 |
5 | BC DE LA VILAINE NIVILLAC | 32 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099 | 1103 | 0.0 |
6 | SAINT BREVIN BASKET CLUB | 32 | 21 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 929 | 0.0 |
7 | SAINT CYR BASKET HERBIGNAC - 2 | 32 | 21 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 1028 | 0.0 |
8 | CERTE TRIGNAC BASKET - 2 | 28 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 1276 | 0.0 |
9 | ES CHAPELLE LAUNAY | 28 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061 | 1124 | 0.0 |
10 | ASC TRIGNAC - 3 | 25 | 21 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | 1206 | 0.0 |
11 | AS LA MADELEINE GUERANDE | 24 | 21 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 1360 | 0.0 |
12 | ATLANTIQUE BC TURBALLAIS | 24 | 21 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 1506 | 0.0 |
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||
(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient |
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires