STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 21 | |||||||||||||||
Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Init. | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités. | Points. | ||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | |||||||
1 | AL LES COUETS BOUGUENAIS - 1 | 38 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 1174 | 0.0 |
2 | NORT SUR ERDRE AC - 1 | 37 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 1316 | 0.0 |
3 | PAZENNAIS BASKET CLUB | 35 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1267 | 0.0 |
4 | I.B.C. - Indre Basket Club - 1 | 34 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372 | 1157 | 1.03738 |
5 | AL CHAUVINIERE - 1 | 34 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 1079 | 0.96396 |
6 | ST NAZAIRE OLYMPIQUE SPORTIF - 1 | 31 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 1250 | 1.08602 |
7 | VERTOU BASKET | 31 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 1356 | 0.92079 |
8 | ALPC MOULIN NANTES BASKET | 30 | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346 | 1316 | 0.0 |
9 | SAINT CYR BASKET HERBIGNAC - 1 | 29 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 1193 | 0.0 |
10 | JS ST ETIENNE DE MONTLUC | 28 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288 | 1334 | 0.0 |
11 | ASSOCIATION BC DERVALAIS | 28 | 21 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 1306 | 0.0 |
12 | BASKET CLUB SAINT PAUL REZE - 2 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 1862 | 0.0 |
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||
(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient |
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires